Encuentro de Casas de Cantabria 2014
José M. García |
José Gutiérrez |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
4 | 7 | 11 | 1ª | 6 | 5 | 11 | ||||
8 | 11 | 19 | 30 | 2ª | 8 | 4 | 12 | 23 | ||
7 | 10 | 17 | 47 | 3ª | 5 | 6 | 11 | 34 | ||
6 | 9 | 15 | 62 | 4ª | 4 | 6 | 10 | 44 | ||
3 | 8 | 11 | 73 | 5ª | 5 | 5 | 10 | 54 | ||
8 | 13 | 21 | 94 | 6ª | 6 | 6 | 12 | 66 | ||
6 | 10 | 16 | 110 | 7ª | 1 | 9 | 10 | 76 | ||
5 | 8 | 13 | 123 | 8ª | 0 | 7 | 7 | 83 |
Árbitro: José R. San Emeterio Gómez
Armadores: Blanca Gandarillas