Encuentro de Casas de Cantabria 2014
José Gutiérrez |
José M. García |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
1 | 6 | 7 | 1ª | 8 | 9 | 17 | ||||
4 | 12 | 16 | 23 | 2ª | 7 | 6 | 13 | 30 | ||
7 | 9 | 16 | 39 | 3ª | 7 | 11 | 18 | 48 | ||
7 | 10 | 17 | 56 | 4ª | 4 | 6 | 10 | 58 | ||
5 | 10 | 15 | 71 | 5ª | 6 | 7 | 13 | 71 | ||
2 | 8 | 10 | 81 | 6ª | 2 | 6 | 8 | 79 | ||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Augusto Fernández Salas
Armadores: Iván Cuesta