Encuentro de Casas de Cantabria 2015
José M. García |
Alejandro López |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
5 | 9 | 14 | 1ª | 6 | 9 | 15 | ||||
1Q | 4 | 7 | 11 | 25 | 2ª | 4 | 6 | 10 | 25 | |
5 | 10 | 15 | 40 | 3ª | 4 | 7 | 11 | 36 | ||
7 | 9 | 16 | 56 | 4ª | 8 | 3 | 11 | 47 | ||
8 | 9 | 17 | 73 | 5ª | 5 | 7 | 12 | 59 | ||
8 | 6 | 14 | 87 | 6ª | 6 | 7 | 13 | 72 | ||
5 | 7 | 12 | 99 | 7ª | 2 | 7 | 9 | 81 | ||
6 | 8 | 14 | 113 | 8ª | 5 | 9 | 14 | 95 |
Árbitro: Juan I. Zorrilla
Armadores: Mario Muriedas y Eric García