Encuentro de Casas de Cantabria 2016
Alfonso Azpiazu |
Luis Mª González |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
7 | 10 | 17 | 1ª | 7 | 7 | 14 | ||||
6 | 8 | 14 | 31 | 2ª | 5 | 7 | 12 | 26 | ||
6 | 11 | 17 | 48 | 3ª | 9 | 7 | 16 | 42 | ||
6 | 7 | 13 | 61 | 4ª | 3 | 5 | 8 | 50 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Augusto Fernández Salas