Encuentro de Casas de Cantabria 2016
José I. Junco |
José M. Romano |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
4 | 6 | 10 | 1ª | 5 | 7 | 12 | ||||
7 | 7 | 14 | 24 | 2ª | 4 | 6 | 10 | 22 | ||
6 | 9 | 15 | 39 | 3ª | 5 | 6 | 11 | 33 | ||
5 | 10 | 15 | 54 | 4ª | 6 | 7 | 13 | 46 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Augusto Fernández Salas