Encuentro de Casas de Cantabria 2016
Miguel Dubreil |
Jesús Peña |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
3 | 6 | 9 | 1ª | 9 | 7 | 16 | ||||
6 | 6 | 12 | 21 | 2ª | 6 | 8 | 14 | 30 | ||
1N | 3 | 7 | 10 | 31 | 3ª | 3 | 7 | 10 | 40 | |
5 | 12 | 17 | 48 | 4ª | 3 | 7 | 10 | 50 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Valeriano Martín Jiménez