Encuentro de Casas de Cantabria 2016
Pedro San José |
José M. San José |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
5 | 5 | 10 | 1ª | 1 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 7 | 17 | 2ª | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
4 | 1 | 5 | 22 | 3ª | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
6 | 6 | 12 | 34 | 4ª | 5 | 3 | 8 | 21 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Augusto Fernández Salas