Encuentro de Casas de Cantabria 2016
Jesús Peña |
Alfonso Azpiazu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
| 4 | 9 | 13 | 1ª | 3 | 5 | 8 | ||||
| 5 | 9 | 14 | 27 | 2ª | 6 | 6 | 12 | 20 | ||
| 6 | 8 | 14 | 41 | 3ª | 4 | 6 | 10 | 30 | ||
| 1 | 7 | 8 | 49 | 4ª | 6 | 10 | 16 | 46 | ||
| 5ª | ||||||||||
| 6ª | ||||||||||
| 7ª | ||||||||||
| 8ª | ||||||||||
Árbitro: Augusto Fernández Salas