Encuentro de Casas de Cantabria 2016
José I. Junco |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
| 4 | 7 | 11 | 1ª | |||||||
| 5 | 7 | 12 | 23 | 2ª | ||||||
| 5 | 6 | 11 | 34 | 3ª | ||||||
| 5 | 9 | 14 | 48 | 4ª | ||||||
| 5ª | ||||||||||
| 6ª | ||||||||||
| 7ª | ||||||||||
| 8ª | ||||||||||
Árbitro: Augusto Fernández Salas
José I. Junco |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
| 4 | 7 | 11 | 1ª | |||||||
| 5 | 7 | 12 | 23 | 2ª | ||||||
| 5 | 6 | 11 | 34 | 3ª | ||||||
| 5 | 9 | 14 | 48 | 4ª | ||||||
| 5ª | ||||||||||
| 6ª | ||||||||||
| 7ª | ||||||||||
| 8ª | ||||||||||
Árbitro: Augusto Fernández Salas