Encuentro de Casas de Cantabria 2017
Antonio Jara |
José M. García |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
5 | 5 | 10 | 1ª | 7 | 9 | 16 | ||||
5 | 9 | 14 | 24 | 2ª | 5 | 3 | 8 | 24 | 2Q | |
5 | 6 | 11 | 35 | 3ª | 5 | 8 | 13 | 37 | ||
9 | 5 | 14 | 49 | 4ª | 4 | 11 | 15 | 52 | ||
4 | 9 | 13 | 62 | 5ª | 6 | 8 | 14 | 66 | ||
6 | 10 | 16 | 78 | 6ª | 4 | 7 | 11 | 77 | ||
2 | 5 | 7 | 85 | 7ª | 4 | 7 | 11 | 88 | ||
7 | 13 | 20 | 105 | 8ª | 7 | 9 | 16 | 104 |
Árbitro: Dámaso Tezanos
Armadores: Ailén Gutiérrez y Alvaro Fernández
Los comentarios están cerrados.