Encuentro de Casas de Cantabria 2017
Javier Rodríguez |
Miguel Dubreuil |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
6 | 6 | 12 | 1ª | 5 | 3 | 8 | ||||
0 | 6 | 6 | 18 | 2ª | 6 | 5 | 11 | 19 | ||
4 | 4 | 8 | 26 | 3ª | 7 | 4 | 11 | 30 | ||
3 | 5 | 8 | 34 | 4ª | 8 | 7 | 15 | 45 | ||
1N | 1 | 4 | 5 | 39 | 5ª | 4 | 3 | 7 | 52 | |
1N | 4 | 2 | 6 | 45 | 6ª | 5 | 4 | 9 | 61 | |
5 | 4 | 9 | 54 | 7ª | 5 | 6 | 11 | 72 | ||
1 | 5 | 6 | 60 | 8ª | 5 | 7 | 12 | 84 |
Árbitro: Augusto Fernández Salas
Armadores: Lucía García y Álvaro Fernández
Los comentarios están cerrados.