Encuentro de Casas de Cantabria 2019
Javier Rodríguez |
Marcos Fernández |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
6 | 7 | 13 | 1ª | 3 | 6 | 9 | ||||
3 | 6 | 9 | 22 | 2ª | 2 | 6 | 8 | 17 | ||
1 | 6 | 7 | 29 | 3ª | 6 | 7 | 13 | 30 | ||
6 | 8 | 14 | 43 | 4ª | 3 | 8 | 11 | 41 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Jesús R. Posadas Roldán
Anotador: Dario Bustamante Sal
Armadores: Jesús Ortiz y José Cobo