Encuentro de Casas de Cantabria 2019
José M. García |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
6 | 10 | 16 | 1ª | |||||||
5 | 6 | 11 | 27 | 2ª | ||||||
7 | 6 | 13 | 40 | 3ª | ||||||
5 | 7 | 12 | 52 | 4ª | ||||||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: Jesús R. Posadas Roldán
Anotador: Dario Bustamante Sal
Armadores: Jesús Ortiz y José Cobo