Encuentro de Casas de Cantabria 2019
José M. Romano |
José I. Junco |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
1 | 7 | 8 | 1ª | 4 | 6 | 10 | ||||
7 | 15 | 22 | 30 | 2ª | 4 | 6 | 10 | 20 | ||
2 | 8 | 10 | 40 | 3ª | 4 | 12 | 16 | 36 | ||
4 | 6 | 10 | 50 | 4ª | 2 | 5 | 7 | 43 | ||
5ª | ||||||||||
6ª | ||||||||||
7ª | ||||||||||
8ª |
Árbitro: José A. Fernández Posada
Anotador: Dario Bustamante Sal
Armadores: Iván Cuesta y Unai Vergara