Encuentro de Casas de Cantabria 2019
José M. Romano |
José M. García |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
2 | 6 | 8 | 1ª | 7 | 7 | 14 | ||||
4 | 13 | 17 | 25 | 2ª | 4 | 3 | 7 | 21 | Q | |
4 | 8 | 12 | 37 | 3ª | 6 | 8 | 14 | 35 | ||
5 | 11 | 16 | 53 | 4ª | 6 | 8 | 14 | 49 | ||
4 | 7 | 11 | 64 | 5ª | 7 | 12 | 19 | 68 | ||
7 | 6 | 13 | 77 | 6ª | 5 | 9 | 14 | 82 | ||
4 | 8 | 12 | 89 | 7ª | 5 | 13 | 18 | 100 | ||
6 | 5 | 11 | 100 | 8ª | 3 | 12 | 15 | 115 |
Árbitro: Jesús R. Posadas Roldán
Anotador: Dario Bustamante Sal
Armadores: Manuel Jenaro y Oier Vergara