Torneo Femenino Laboratorios VIR 2019

Naomi Solórzano

Andrea Gómez

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
6 12 18 7 8 15
6 12 18 36 7 11 18 33
7 13 20 56 7 12 19 52
8 9 17 73 7 8 15 67
8 9 17 90 6 10 16 83
7 12 19 109 8 9 17 100
7 7 14 123 6 8 14 114
8 7 15 138 4 8 12 126

Árbitro: Marta Salam Asúa

Anotador: Claudia Gándara Samperio

Armadores: Jesús Ortiz y José Cobo