Torneo Femenino Laboratorios VIR 2019

Patricia Revuelta

Naomi Solórzano

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
10 13 23 5 13 18
6 12 18 41 9 15 24 42
6 10 16 57 9 13 22 64
6 7 13 70 11 13 24 88
10 14 24 94 9 12 21 109
4 7 11 105 7 13 20 129
4 12 16 121 8 14 22 151
5 13 18 139 5 13 18 169

Árbitro: Claudia Gándara Samperio

Anotador: Marta Salam Asúa

Armadores: José Cobo y Jesús Ortiz