Torneo Femenino K.O. Laboratorios VIR 2024
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 4 | 7 | 11 | 1ª | 8 | 7 | 15 | |||
| 6 | 10 | 16 | 27 | 2ª | 7 | 8 | 15 | 30 | ||
| 6 | 9 | 15 | 42 | 3ª | 8 | 11 | 19 | 49 | ||
| 6 | 10 | 16 | 58 | 4ª | 7 | 12 | 19 | 68 | ||
| 6 | 11 | 17 | 75 | 5ª | 11 | 8 | 19 | 87 | ||
| 8 | 12 | 20 | 95 | 6ª | 9 | 9 | 18 | 105 | ||
| 4 | 12 | 16 | 111 | 7ª | 8 | 11 | 19 | 124 | ||
| 9 | 11 | 20 | 131 | 8ª | 7 | 9 | 16 | 140 | ||
Árbitro: Juan A. Sánchez Díaz
Anotador: Gabriel Villar Pérez
Armadores: Manuel Fernández y Manuel Recio