Torneo Femenino Laboratorios VIR 2019

Judit Bueno

Naomi Solórzano

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
1Q 2 9 11 9 14 23
8 12 20 31 8 14 22 45
7 15 22 53 4 8 12 57 1Q
7 12 19 72 7 9 16 73
11 10 21 93 6 6 12 85
5 12 17 110 7 9 16 101
8 9 17 127 5 12 17 118
7 12 19 146 7 12 19 137

Árbitro: Marta Salam Asúa

Anotador: Lidia Ruiz Salmón

Armadores: Iván Cuesta y Unai Vergara