Campeonato de España Femenino 2022
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 11 | 1ª | 6 | 11 | 17 | ||||
6 | 10 | 16 | 27 | 2ª | 5 | 8 | 13 | 30 | 1Q | |
1Q | 4 | 8 | 12 | 39 | 3ª | 6 | 9 | 15 | 45 | |
4 | 6 | 10 | 49 | 4ª | 6 | 10 | 16 | 61 | ||
6 | 11 | 17 | 66 | 5ª | 9 | 13 | 22 | 83 | ||
8 | 9 | 17 | 83 | 6ª | 6 | 9 | 15 | 98 | ||
5 | 8 | 13 | 96 | 7ª | 5 | 9 | 14 | 112 | ||
8 | 9 | 17 | 113 | 8ª | 5 | 6 | 11 | 123 |
Árbitro: José Alberto García Velarde
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Oscar Obregón y Raúl Zurita