Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2023
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 18 | 1ª | 6 | 7 | 13 | ||||
7 | 12 | 19 | 37 | 2ª | 7 | 11 | 18 | 31 | ||
6 | 5 | 11 | 48 | 3ª | 5 | 10 | 15 | 46 | ||
7 | 10 | 17 | 65 | 4ª | 5 | 15 | 20 | 66 | ||
6 | 11 | 17 | 82 | 5ª | 6 | 9 | 15 | 81 | ||
7 | 9 | 16 | 98 | 6ª | 5 | 4 | 9 | 90 | ||
6 | 10 | 16 | 114 | 7ª | 6 | 10 | 16 | 106 | ||
7 | 9 | 16 | 130 | 8ª | 7 | 10 | 17 | 123 |
Árbitro: Francisco Mier Casanueva
Anotador: Álvaro Fernández Torre
Armadores: David González y Valentín García