Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2023
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 1ª | 9 | 9 | 18 | ||||
7 | 6 | 13 | 23 | 2ª | 8 | 12 | 20 | 38 | ||
8 | 12 | 20 | 43 | 3ª | 8 | 11 | 19 | 57 | ||
3 | 9 | 12 | 55 | 4ª | 4 | 8 | 12 | 69 | ||
5 | 5 | 10 | 65 | 5ª | 8 | 10 | 18 | 87 | ||
7 | 11 | 18 | 83 | 6ª | 5 | 8 | 13 | 100 | ||
3 | 8 | 11 | 94 | 7ª | 7 | 10 | 17 | 117 | ||
5 | 6 | 11 | 105 | 8ª | 7 | 7 | 14 | 131 |
Árbitro: Adrián González Valle
Anotador: Francisco Mier Casanueva
Armadores: David González y Valentín García