Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2023
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 18 | 1ª | 7 | 13 | 20 | ||||
| 8 | 11 | 19 | 37 | 2ª | 6 | 9 | 15 | 35 | ||
| 8 | 11 | 19 | 56 | 3ª | 6 | 13 | 19 | 54 | ||
| 7 | 11 | 18 | 74 | 4ª | 5 | 8 | 13 | 67 | ||
| 7 | 12 | 19 | 93 | 5ª | 6 | 7 | 13 | 80 | ||
| 5 | 8 | 13 | 106 | 6ª | 5 | 13 | 18 | 98 | ||
| 5 | 5 | 10 | 116 | 7ª | 6 | 10 | 16 | 114 | ||
| 6 | 5 | 11 | 127 | 8ª | 18 | 8 | 26 | 140 | 1E | |
Árbitro: Francisco Mier Casanueva
Anotador: Álvaro Fernández Torre
Armadores: Valentín García y David González