Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2025
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 20 | 1ª | 7 | 11 | 18 | ||||
9 | 9 | 18 | 38 | 2ª | 9 | 14 | 23 | 41 | ||
8 | 7 | 15 | 53 | 3ª | 7 | 9 | 16 | 57 | ||
10 | 8 | 18 | 71 | 4ª | 7 | 11 | 18 | 75 | ||
5 | 12 | 17 | 88 | 5ª | 8 | 14 | 22 | 97 | ||
5 | 14 | 19 | 107 | 6ª | 5 | 9 | 14 | 111 | ||
7 | 11 | 18 | 125 | 7ª | 6 | 14 | 20 | 131 | ||
10 | 13 | 23 | 148 | 8ª | 8 | 13 | 21 | 152 |
Árbitro: Álvaro Fernández Torre
Anotador: Marta Salam Usúa
Armadores: Adrián Guardo y Bruno García