Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2025
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 17 | 1ª | 8 | 12 | 20 | ||||
| 6 | 8 | 14 | 31 | 2ª | 7 | 9 | 16 | 36 | ||
| 9 | 10 | 19 | 50 | 3ª | 8 | 9 | 17 | 53 | ||
| 7 | 8 | 15 | 65 | 4ª | 6 | 8 | 14 | 67 | ||
| 5 | 11 | 16 | 81 | 5ª | 8 | 15 | 23 | 90 | ||
| 9 | 13 | 22 | 103 | 6ª | 6 | 12 | 18 | 108 | ||
| 6 | 9 | 15 | 118 | 7ª | 6 | 10 | 16 | 124 | ||
| 4 | 10 | 14 | 132 | 8ª | 6 | 11 | 17 | 141 | ||
Árbitro: Álvaro Fernández Torre
Anotador: Marta Salam Usúa
Armadores: Adrián Guardo y Bruno García