Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2025
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 20 | 1ª | 7 | 6 | 13 | ||||
10 | 12 | 22 | 42 | 2ª | 9 | 14 | 23 | 36 | ||
7 | 10 | 17 | 59 | 3ª | 8 | 10 | 18 | 54 | ||
7 | 11 | 18 | 77 | 4ª | 9 | 10 | 19 | 73 | ||
6 | 12 | 18 | 95 | 5ª | 6 | 10 | 16 | 89 | ||
9 | 13 | 22 | 117 | 6ª | 6 | 13 | 19 | 108 | ||
7 | 14 | 21 | 138 | 7ª | 9 | 11 | 20 | 128 | ||
8 | 9 | 17 | 155 | 8ª | 6 | 11 | 17 | 145 |
Árbitro: Marta Salam Usúa
Anotador: Jesús A. Cruz Ruiz
Armadores: Bruno García y Alexis Casuso