Campeonato de España Femenino - Iberdrola 2025
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 24 | 1ª | 7 | 13 | 20 | ||||
| 7 | 13 | 20 | 44 | 2ª | 9 | 13 | 22 | 42 | ||
| 8 | 13 | 21 | 65 | 3ª | 7 | 5 | 12 | 54 | ||
| 9 | 11 | 20 | 85 | 4ª | 8 | 13 | 21 | 75 | ||
| 7 | 9 | 16 | 101 | 5ª | 5 | 15 | 20 | 95 | ||
| 10 | 14 | 24 | 125 | 6ª | 5 | 9 | 14 | 109 | ||
| 6 | 12 | 18 | 143 | 7ª | 8 | 7 | 15 | 124 | ||
| 8 | 10 | 18 | 161 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 140 | ||
Árbitro: Marta Salam Asúa
Anotador: Jesús A. Cruz Ruiz
Armadores: Adrián Guardo y Manuel Recio