Campeonato de España infantil 2015
Luis Torres |
Senén Pérez |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
3 | 11 | 14 | 1ª | 5 | 6 | 11 | 1Q | |||
8 | 9 | 17 | 31 | 2ª | 6 | 9 | 15 | 26 | ||
8 | 10 | 18 | 49 | 3ª | 7 | 7 | 14 | 40 | ||
4 | 6 | 10 | 59 | 4ª | 7 | 7 | 14 | 54 | ||
7 | 10 | 17 | 76 | 5ª | 3 | 7 | 10 | 64 | ||
7 | 10 | 17 | 93 | 6ª | 4 | 11 | 15 | 79 | ||
6 | 7 | 13 | 106 | 7ª | 2 | 6 | 8 | 87 | ||
4 | 11 | 15 | 121 | 8ª | 3 | 5 | 8 | 95 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Mario Muriedas y Erick García