Campeonato de España infantil 2016
José A. Sobrerón |
Iván Fernández |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
6 | 4 | 10 | 1ª | 6 | 12 | 18 | ||||
1Q | 3 | 7 | 10 | 20 | 2ª | 5 | 9 | 14 | 32 | |
8 | 10 | 18 | 38 | 3ª | 6 | 12 | 18 | 50 | ||
6 | 13 | 19 | 57 | 4ª | 6 | 11 | 17 | 67 | ||
3 | 7 | 10 | 67 | 5ª | 6 | 8 | 14 | 81 | ||
10 | 8 | 18 | 85 | 6ª | 6 | 10 | 16 | 97 | ||
4 | 8 | 12 | 97 | 7ª | 6 | 11 | 17 | 114 | ||
2 | 9 | 11 | 108 | 8ª | 6 | 3 | 9 | 123 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Miguel Viar y Bruno García