Campeonato de España infantil 2016
Miguel Ruiz |
Mario Mier |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
7 | 10 | 17 | 1ª | 6 | 7 | 13 | ||||
5 | 11 | 16 | 33 | 2ª | 5 | 9 | 14 | 27 | ||
1Q | 5 | 7 | 12 | 45 | 3ª | 10 | 11 | 21 | 48 | |
2Q | 1 | 3 | 4 | 49 | 4ª | 3 | 11 | 14 | 62 | |
6 | 7 | 13 | 62 | 5ª | 4 | 5 | 9 | 71 | ||
4 | 8 | 12 | 74 | 6ª | 3 | 7 | 10 | 81 | ||
6 | 11 | 17 | 91 | 7ª | 6 | 9 | 15 | 96 | ||
4 | 10 | 14 | 105 | 8ª | 1 | 9 | 10 | 106 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Bruno García y Samuel Viar