Campeonato de España infantil 2016
Luis Torres |
David Pérez |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
4 | 9 | 13 | 1ª | 5 | 9 | 14 | ||||
1Q | 6 | 6 | 12 | 25 | 2ª | 7 | 9 | 16 | 30 | |
8 | 13 | 21 | 46 | 3ª | 6 | 11 | 17 | 47 | ||
4 | 13 | 17 | 63 | 4ª | 9 | 8 | 17 | 64 | ||
4 | 9 | 13 | 76 | 5ª | 6 | 7 | 13 | 77 | ||
3 | 7 | 10 | 86 | 6ª | 3 | 12 | 15 | 92 | ||
5 | 9 | 14 | 100 | 7ª | 8 | 12 | 20 | 112 | ||
5 | 8 | 13 | 113 | 8ª | 6 | 7 | 13 | 125 |
Árbitro: Germán Ruiz Canales