Campeonato de España infantil 2016
Miguel Ruiz |
Mario Mier |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
8 | 8 | 16 | 1ª | 2 | 6 | 8 | ||||
9 | 10 | 19 | 35 | 2ª | 14 | 7 | 21 | 29 | 1E | |
1Q | 4 | 9 | 13 | 48 | 3ª | 5 | 10 | 15 | 44 | |
7 | 9 | 16 | 64 | 4ª | 9 | 7 | 16 | 60 | ||
6 | 11 | 17 | 81 | 5ª | 6 | 8 | 14 | 74 | ||
8 | 12 | 20 | 101 | 6ª | 4 | 6 | 10 | 84 | ||
6 | 16 | 22 | 123 | 7ª | 4 | 4 | 8 | 92 | 1N | |
7 | 9 | 16 | 139 | 8ª | 2 | 10 | 12 | 104 |
Árbitro: José L. Gutiérrez Valdés