Campeonato de España infantil 2016
David Pérez |
Marcos Lavín |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
8 | 11 | 19 | 1ª | 7 | 12 | 19 | ||||
7 | 9 | 16 | 35 | 2ª | 6 | 14 | 20 | 39 | ||
7 | 9 | 16 | 51 | 3ª | 5 | 7 | 12 | 51 | ||
5 | 12 | 17 | 68 | 4ª | 12 | 9 | 21 | 72 | ||
6 | 4 | 10 | 78 | 5ª | 5 | 10 | 15 | 87 | 1Q | |
6 | 14 | 20 | 98 | 6ª | 8 | 12 | 20 | 107 | ||
6 | 7 | 13 | 111 | 7ª | 5 | 10 | 15 | 122 | ||
6 | 8 | 14 | 125 | 8ª | 6 | 12 | 18 | 140 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Bruno García y Diego Blanco