Campeonato de España infantil 2016
Luis Torres |
Marcos Lavín |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
| 6 | 12 | 18 | 1ª | 7 | 7 | 14 | ||||
| 6 | 10 | 16 | 34 | 2ª | 8 | 10 | 18 | 32 | ||
| 1Q | 4 | 7 | 11 | 45 | 3ª | 5 | 9 | 14 | 46 | 1Q |
| 7 | 10 | 17 | 62 | 4ª | 9 | 10 | 19 | 65 | ||
| 8 | 12 | 20 | 82 | 5ª | 8 | 12 | 20 | 85 | ||
| 5 | 11 | 16 | 98 | 6ª | 5 | 12 | 17 | 102 | ||
| 5 | 7 | 12 | 110 | 7ª | 8 | 10 | 18 | 120 | ||
| 3 | 8 | 11 | 121 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 136 | ||
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Bruno García y Miguel Viar