Campeonato de España infantil 2017
José A. Soberón |
Rubén Odriozola |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
6 | 11 | 17 | 1ª | 5 | 8 | 13 | ||||
6 | 10 | 16 | 33 | 2ª | 5 | 14 | 19 | 32 | ||
7 | 14 | 21 | 54 | 3ª | 5 | 8 | 13 | 45 | ||
8 | 11 | 19 | 73 | 4ª | 5 | 7 | 12 | 57 | 1Q | |
5 | 9 | 14 | 87 | 5ª | 6 | 12 | 18 | 75 | ||
6 | 13 | 19 | 106 | 6ª | 6 | 10 | 16 | 91 | ||
6 | 11 | 17 | 123 | 7ª | 9 | 11 | 20 | 111 | ||
3 | 14 | 17 | 140 | 8ª | 7 | 12 | 19 | 130 |
Árbitro: Alfredo Escandón Alonso
Armadores: Calixto Sánchez y Álvaro Fernández
Los comentarios están cerrados.