Campeonato de España infantil 2019
Adrián Arregui |
Antonio Pelayo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
| 5 | 7 | 12 | 1ª | 5 | 6 | 11 | 1Q | |||
| 7 | 11 | 18 | 30 | 2ª | 6 | 7 | 13 | 24 | ||
| 1Q | 4 | 8 | 12 | 42 | 3ª | 5 | 7 | 12 | 36 | |
| 1 | 7 | 8 | 50 | 4ª | 5 | 7 | 12 | 48 | ||
| 4 | 11 | 15 | 65 | 5ª | 5 | 8 | 13 | 61 | ||
| 6 | 6 | 12 | 77 | 6ª | 7 | 7 | 14 | 75 | ||
| 3 | 9 | 12 | 89 | 7ª | 3 | 10 | 13 | 88 | ||
| 7 | 9 | 16 | 105 | 8ª | 4 | 6 | 10 | 98 | ||
Árbitro: Lidia Ruiz Salmón
Anotador: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Iván Cuesta y José Cobo