Campeonato de España infantil 2022
David González Díaz |
Javier Esquinas González |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
1Q | 1 | 3 | 4 | 1ª | 7 | 7 | 14 | |||
6 | 10 | 16 | 20 | 2ª | 4 | 10 | 14 | 28 | ||
7 | 13 | 20 | 40 | 3ª | 8 | 7 | 15 | 43 | 1Q | |
4 | 11 | 15 | 55 | 4ª | 6 | 10 | 16 | 59 | ||
6 | 10 | 16 | 71 | 5ª | 5 | 7 | 12 | 71 | ||
3 | 8 | 11 | 82 | 6ª | 7 | 9 | 16 | 87 | ||
5 | 10 | 15 | 97 | 7ª | 6 | 12 | 18 | 105 | ||
4 | 5 | 9 | 106 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 121 |
Árbitro: Marcos Agudo Gómez
Anotador: Jesús Andrés Cruz Ruiz
Armadores: Oscar Obregón y Raúl Zurita