Campeonato de España infantil 2023
Juan Ruiz |
Sergio Mantecón |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
7 | 8 | 15 | 1ª | 6 | 9 | 15 | ||||
7 | 11 | 18 | 33 | 2ª | 7 | 10 | 17 | 32 | ||
8 | 10 | 18 | 51 | 3ª | 8 | 7 | 15 | 47 | ||
6 | 9 | 15 | 66 | 4ª | 8 | 7 | 15 | 62 | ||
7 | 10 | 17 | 83 | 5ª | 6 | 6 | 12 | 74 | ||
3 | 7 | 10 | 93 | 6ª | 6 | 10 | 16 | 90 | ||
4 | 11 | 15 | 108 | 7ª | 8 | 9 | 17 | 107 | ||
7 | 11 | 18 | 126 | 8ª | 7 | 11 | 18 | 125 |
Árbitro: J. Manuel González González
Anotador: Blanca Gandarillas Fernández
Armadores: Jairo Expósito y Valentín García