Campeonato de España infantil 2024
Jorge Carral |
Laro Pérez |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
4 | 7 | 11 | 1ª | 6 | 8 | 14 | ||||
4 | 5 | 9 | 20 | 2ª | 7 | 7 | 14 | 28 | ||
5 | 8 | 13 | 33 | 3ª | 7 | 7 | 14 | 42 | ||
7 | 9 | 16 | 49 | 4ª | 7 | 9 | 16 | 58 | ||
6 | 11 | 17 | 66 | 5ª | 5 | 7 | 12 | 70 | ||
6 | 13 | 19 | 85 | 6ª | 4 | 7 | 11 | 81 | ||
8 | 8 | 16 | 101 | 7ª | 8 | 11 | 19 | 100 | ||
4 | 7 | 11 | 112 | 8ª | 9 | 8 | 17 | 117 |
Árbitro: Fernando Zubizarreta González
Anotador: Pablo Menéndez González
Armadores: David González y Pablo Cossío