Campeonato de España infantil 2024
Aitor Vega |
Alejandro Soberón |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
5 | 6 | 11 | 1ª | 6 | 11 | 17 | ||||
3 | 8 | 11 | 22 | 2ª | 7 | 7 | 14 | 31 | ||
5 | 8 | 13 | 35 | 3ª | 2 | 4 | 6 | 37 | 1Q | |
1Q | 5 | 6 | 11 | 46 | 4ª | 4 | 8 | 12 | 49 | |
4 | 9 | 13 | 59 | 5ª | 3 | 7 | 10 | 59 | ||
3 | 10 | 13 | 72 | 6ª | 5 | 6 | 11 | 70 | ||
8 | 10 | 18 | 90 | 7ª | 6 | 11 | 17 | 87 | ||
6 | 14 | 20 | 110 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 103 |
Árbitro: Sergio García López
Anotador: Elías Celis Sánchez
Armadores: Manuel Recio y Mario Ríos