Torneo del Millón SIEC 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 15 | 1ª | 5 | 8 | 13 | ||||
9 | 6 | 15 | 30 | 2ª | 6 | 10 | 16 | 29 | ||
8 | 6 | 14 | 44 | 3ª | 5 | 8 | 13 | 42 | ||
7 | 13 | 20 | 64 | 4ª | 7 | 9 | 16 | 58 | ||
3 | 9 | 12 | 76 | 5ª | 6 | 11 | 17 | 75 | ||
4 | 10 | 14 | 90 | 6ª | 7 | 8 | 15 | 90 | ||
6 | 6 | 12 | 102 | 7ª | 6 | 8 | 14 | 104 | ||
5 | 8 | 13 | 115 | 8ª | 5 | 5 | 10 | 114 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Miguel Ruiz y Sergio García