Torneo del Millón SIEC 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 18 | 1ª | 8 | 10 | 18 | ||||
8 | 9 | 17 | 35 | 2ª | 9 | 10 | 19 | 37 | ||
7 | 10 | 17 | 52 | 3ª | 9 | 8 | 17 | 54 | ||
12 | 6 | 18 | 70 | 4ª | 3 | 13 | 16 | 70 | ||
7 | 9 | 16 | 86 | 5ª | 5 | 13 | 18 | 88 | ||
7 | 8 | 15 | 101 | 6ª | 6 | 15 | 21 | 109 | ||
1E | 16 | 10 | 26 | 127 | 7ª | 7 | 12 | 19 | 128 | |
1E | 15 | 12 | 27 | 154 | 8ª | 6 | 7 | 13 | 141 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Raúl Díaz y Unai Vallines