Torneo del Millón SIEC 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 1ª | 5 | 6 | 11 | ||||
1Q | 4 | 6 | 10 | 17 | 2ª | 7 | 12 | 19 | 30 | |
4 | 9 | 13 | 30 | 3ª | 7 | 10 | 17 | 47 | ||
7 | 8 | 15 | 45 | 4ª | 5 | 7 | 12 | 59 | ||
4 | 12 | 16 | 61 | 5ª | 9 | 7 | 16 | 75 | ||
7 | 13 | 20 | 81 | 6ª | 8 | 10 | 18 | 93 | ||
Bola de 7 | 3 | 14 | 17 | 98 | 7ª | 6 | 8 | 14 | 107 | |
8 | 12 | 20 | 118 | 8ª | 16 | 6 | 22 | 129 | 1E |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Raúl Díaz y Unai Vallines