Torneo del Millón SIEC 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 16 | 1ª | 3 | 11 | 14 | ||||
7 | 7 | 14 | 30 | 2ª | 6 | 7 | 13 | 27 | ||
7 | 8 | 15 | 45 | 3ª | 7 | 7 | 14 | 41 | ||
6 | 9 | 15 | 60 | 4ª | 3 | 5 | 8 | 49 | 1Q | |
8 | 9 | 17 | 77 | 5ª | 5 | 13 | 18 | 67 | ||
5 | 10 | 15 | 92 | 6ª | 5 | 7 | 12 | 79 | ||
6 | 8 | 14 | 106 | 7ª | 5 | 10 | 15 | 94 | ||
7 | 12 | 19 | 125 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 110 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Sergio García y Miguel Ruiz