Torneo del Millón SIEC 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 18 | 1ª | 5 | 7 | 12 | ||||
6 | 6 | 12 | 30 | 2ª | 5 | 7 | 12 | 24 | ||
1Q | 5 | 3 | 8 | 38 | 3ª | 6 | 10 | 16 | 40 | |
5 | 8 | 13 | 51 | 4ª | 10 | 9 | 19 | 59 | ||
3 | 8 | 11 | 62 | 5ª | 7 | 4 | 11 | 70 | ||
6 | 6 | 12 | 74 | 6ª | 4 | 7 | 11 | 81 | ||
6 | 12 | 18 | 92 | 7ª | 6 | 11 | 17 | 98 | ||
6 | 11 | 17 | 109 | 8ª | 4 | 9 | 13 | 111 |
Árbitro: Abel González Usamentiaga
Armadores: Miguel Ruiz y Sergio García