Torneo del Millón SIEC 2015
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 22 | 1ª | 3 | 5 | 8 | 1Q | |||
| 8 | 10 | 18 | 40 | 2ª | 6 | 10 | 16 | 24 | ||
| 6 | 8 | 14 | 54 | 3ª | 9 | 8 | 17 | 41 | ||
| 6 | 10 | 16 | 70 | 4ª | 10 | 8 | 18 | 59 | ||
| 7 | 9 | 16 | 86 | 5ª | 6 | 13 | 19 | 78 | ||
| 7 | 9 | 16 | 102 | 6ª | 8 | 13 | 21 | 99 | ||
| 5 | 6 | 11 | 113 | 7ª | 2 | 7 | 9 | 108 | ||
| 7 | 10 | 17 | 130 | 8ª | 12 | 10 | 22 | 130 | 1E | |
| Tiradas de desempate | ||||||||||
| 8 | 12 | 20 | 150 | 9ª | 6 | 16 | 146 | |||
| 8 | 8 | 16 | 166 | 10ª | 5 | 21 | 167 | |||
| 7 | 14 | 21 | 187 | 11ª | 6 | 19 | 186 | |||
| 5 | 15 | 20 | 207 | 12ª | 4 | 14 | 200 | |||
Árbitro: Fco. José Peón Herrera
Armadores: Mario Muriedas y Erick García