Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 12 | 1ª | 10 | 11 | 21 | ||||
6 | 10 | 16 | 28 | 2ª | 6 | 8 | 14 | 35 | ||
6 | 11 | 17 | 45 | 3ª | 4 | 8 | 12 | 47 | ||
8 | 8 | 16 | 61 | 4ª | 9 | 12 | 21 | 68 | ||
7 | 12 | 19 | 80 | 5ª | 6 | 10 | 16 | 84 | ||
7 | 8 | 15 | 95 | 6ª | 8 | 12 | 20 | 104 | ||
6 | 10 | 16 | 111 | 7ª | 5 | 10 | 15 | 119 | ||
6 | 10 | 16 | 127 | 8ª | 10 | 12 | 22 | 141 |
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Diego Blanco y Daniel Bustamante