Torneo del Millón SIEC 2016
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 17 | 1ª | 8 | 6 | 14 | ||||
| 9 | 13 | 22 | 39 | 2ª | 8 | 10 | 18 | 32 | ||
| 4 | 11 | 15 | 54 | 3ª | 6 | 11 | 17 | 49 | ||
| 5 | 13 | 18 | 72 | 4ª | 17 | 10 | 27 | 76 | 1E | |
| 7 | 11 | 18 | 90 | 5ª | 4 | 10 | 14 | 90 | ||
| 3 | 8 | 11 | 101 | 6ª | 8 | 6 | 14 | 104 | ||
| 4 | 8 | 12 | 113 | 7ª | 6 | 9 | 15 | 119 | ||
| 4 | 10 | 14 | 127 | 8ª | 4 | 8 | 12 | 131 | ||
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar