Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 14 | 1ª | 11 | 11 | 22 | ||||
5 | 10 | 15 | 29 | 2ª | 5 | 13 | 18 | 40 | ||
8 | 8 | 16 | 45 | 3ª | 5 | 13 | 18 | 58 | ||
5 | 9 | 14 | 59 | 4ª | 8 | 7 | 15 | 73 | ||
6 | 8 | 14 | 73 | 5ª | 5 | 11 | 16 | 89 | ||
7 | 9 | 16 | 89 | 6ª | 4 | 8 | 12 | 101 | ||
5 | 7 | 12 | 101 | 7ª | 7 | 12 | 19 | 120 | ||
6 | 6 | 12 | 113 | 8ª | 6 | 9 | 15 | 135 |
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García