Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 5 | 7 | 12 | 1ª | 7 | 14 | 21 | |||
7 | 14 | 21 | 33 | 2ª | 6 | 13 | 19 | 40 | ||
8 | 9 | 17 | 50 | 3ª | 8 | 14 | 22 | 62 | ||
8 | 12 | 20 | 70 | 4ª | 4 | 12 | 16 | 78 | ||
5 | 11 | 16 | 86 | 5ª | 10 | 14 | 24 | 102 | ||
9 | 17 | 26 | 112 | 6ª | 6 | 15 | 21 | 123 | ||
3 | 12 | 15 | 127 | 7ª | 6 | 12 | 18 | 141 | ||
5 | 7 | 12 | 139 | 8ª | 6 | 7 | 13 | 154 |
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García